Detail Cantuman
Advanced SearchText
Cara Mudah Belajar Pascal dan Flowchart Lewat Praktek
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 6.633/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.637/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.628/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.627/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.631/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.636/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.634/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.632/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.630/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.635/2014 | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia | |
| 6.629/2014 | 005.133 Sup p | Perpustakaan Kampus 1 (Pusat) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
005.133 Sup p
|
| Penerbit | Dinastindo. : Jakarta., 2000 |
| Deskripsi Fisik |
x, 154p. ;ilus.21cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-552-358-9
|
| Klasifikasi |
005.133
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






